banner pemprove sulsel
Politik

Ini Daftar Parpol Potensial Lolos di 5 Dapil DPRD Bulukumba

waktu baca 2 menit
Real Quick Count KPU 20 Feb 2024

Bulukumba, suaralidik.com – Rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2024, masih berlangsung, namun sejumlah partai politik untuk Pileg DPRD Kabupaten Bulukumba, Sulsel sudah dapat diprediksi yang bakal lolos ke parlemen

Beberapa parpol petahan berpotensi tergurus oleh parpol pendatang baru.

Berdasarkan update rekapitulasi online KPU per tangggal 19 Februari 2024, pukul 14:00 WIB, progress perhitungan yang masuk sudah 188 dari 254 TPS (74.02%). Data tersebut menggambarkan sejumlah parpol yang berpeluang mendapatkan kursi di DPRD Bulukumba.

Berikut prediksi komposisi perolehan kursi DPRD Kabupaten Bulukumba, Pemilu 2024, berdasarkan perolehan suara sementara berdasarkan real count KPU, Senin, 19 Februari 2024, pukul 14:00 Wita, progress: 188 dari 254 TPS (74.02%), dengan merujuk ambang batas (parliamentary threshold) nasional 4% dan kuota kursi masing-masing dapil:

*Dapil 1 (Ujung Bulu-Ujungloe) 9 Kursi

  1. PKS: 5.001 (21,75%) suara
  2. Golkar: 3.117 (13,55%) suara
  3. PPP: 2.256 (9,81%) suara
  4. PKB: 2.079 (9,04%) suara
  5. Hanura: 1.949 (8,48%) suara
  6. Gerindra: 1.896 (8,24%) suara
  7. NasDem: 1.810 (7,87%) suara
  8. PAN: 1.576 (6,85%) suara
  9. PDIP: 1.465 (6,37%) suara

Dapil 2 (Gantarang-Kindang) 9 Kursi

  1. Golkar: 2.886 (17,97%) suara
  2. PPP: 2.747 (17,22%) suara
  3. Gerindra: 2.775 (17,4%) suara
  4. PKS: 2.230 (13,98%) suara
  5. PKB: 1.587 (9,95%) suara
  6. Demokrat: 1.069 (6,7%) suara
  7. PAN: 700 (4,39%) suara

Dapil 3 (Bulukumpa-Rilau Ale) 9 Kursi:

  1. PKB: 7.174 (21,94%) suara
  2. PKS: 5.334 (16,32%) suara
  3. NasDem: 4.939 (15,11%) suara
  4. Gerindra: 3..935 (12,04%) suara
  5. PAN: 3.740 (11,44%) suara
  6. Demokrat: 2.629 (8,04%) suara
  7. Golkar: 1.558 (4,77%) suara
  8. PPP: 1.379 (4,22%)

Dapil 4 (Kajang-Herlang) 7 Kursi:

  1. Demokrat: 1.831 (25,87%) suara
  2. PKS: 1.050 (14,84%) suara
  3. PKB: 802 (11,33%) suara
  4. Gerindra: 793 (11,2%) suara
  5. NasDem: 644 (9,1%) suara
  6. Gelora: 535 (7,65%) suara
  7. Golkar: 526 (7,43%) suara

Dapil 5 (Bontobahari-Bontotiro) 5 kursi:

  1. Gerindra: 2.537 (17,08%) suara
  2. PKB: 2.135 (14,38%) suara
  3. Hanura: 2.130 (14,34%) suara
  4. PKS: 2.094 (14,1%) suara
  5. NasDem: 1.628 (10,96%) suara

Disclaimer: Data Pileg DPRD Bulukumba di atas masih bersifat sementara dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai perkembangan hasil perhitungan suara di KPU. Hasil final tetap menunggu rekapitulasi resmi KPU. (*)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Exit mobile version